Appetite Control Sterilizado Gravy 12x85gr
Appetite Control Sterilizado Gravy 12x85gr
La alimentación de tu gato es muy importante para su salud. La gama ROYAL CANIN® Feline Care Nutrition incluye alimentos formulados especialmente para responder a las sensibilidades más frecuentes que podría tener tu gato. A veces los gatos siguen pidiendo alimento como si las comidas principales no fueran suficiente. Si se le da alimento cada vez que pide, puede comer en exceso. La nutrición puede contribuir a reducir la sensación de hambre y a mantener un peso saludable. ROYAL CANIN® Appetite Control Care en salsa es una fórmula nutricionalmente completa y equilibrada diseñada para ayudar a controlar la demanda de alimento. ROYAL CANIN® Appetite Control Care en salsa está elaborado con un contenido moderado de grasa y un contenido energético preciso para ayudar a mantener a tu gato en forma a la vez que limita el riesgo de aumento excesivo de peso. El contenido específico de agua de esta fórmula ayuda a saciar el apetito de los gatos con tendencia a pedir alimento. Además, esta fórmula está enriquecida con L-carnitina, conocida por su contribución al metabolismo de las grasas ROYAL CANIN® Appetite Control Care tiene resultados demostrados. Nuestro estudio* demostró que más del 90 % de los propietarios informó que la demanda de alimento se había controlado después de solo 4 semanas de alimentar a su gato con el programa nutricional Appetite Control Care (combinando el alimento seco y el alimento húmedo). ROYAL CANIN® Appetite Control Care también está disponible en gelatina y alimento seco. La combinación de alimentos húmedos y secos proporciona variedad y beneficios a los gatos. Mientras que las croquetas secas crean un efecto de cepillado dental y son más fáciles de almacenar, el contenido de agua del alimento húmedo favorece la hidratación y la salud urinaria. *Estudio interno de Royal Canin
| Peso del gato | INACTIVO (necesidades energéticas bajas) | PESO IDEAL (necesidades energéticas normales) |
|---|---|---|
| 3 kg | 2 sobres (180 g) | 2 + 1/2 sobres (225 g) |
| 4 kg | 2 + 1/2 sobres (225 g) | 3 + 1/2 sobres (280 g) |
| 5 kg | 3 sobres (260 g) | 4 sobres (325 g) |
| 6 kg | 3 + 1/2 sobres (295 g) | 4 + 1/2 sobres (370 g) |
| Peso del gato | INACTIVO (necesidades energéticas bajas) | PESO IDEAL (necesidades energéticas normales) |
|---|---|---|
| 3 kg | 21 g (2/8 vaso) | 31 g (3/8 vaso) |
| 4 kg | 30 g (3/8 vaso) | 42 g (4/8 vaso) |
| 5 kg | 39 g (4/8 vaso) | 53 g (5/8 vaso) |
| 6 kg | 46 g (4/8 vaso) | 63 g (6/8 vaso) |
| Característica principal | Ayuda a controlar la demanda de alimento | Indicaciones | Gatos adultos de 1 a 12 años de edad, incluyendo a los gatos esterilizados | Resultados probados | Más del 90% de los propietarios informó que la demanda de alimento entre las comidas se había controlado a las 4 semanas con las fórmulas secas y húmedas ROYAL CANIN® APPETITE CONTROL CARE* *Estudio interno de Royal Canin. | Características y Beneficios | · Ayuda a controlar el comportamiento de demanda de alimento en los gatos · Contenido especialmente adaptado de proteína y grasa · Contenido específico de humedad para ayudar a saciar el apetito de los gatos que piden alimento · Enriquecido con L-carnitina, que interviene en el metabolismo saludable de las grasas · Resultados probados | Tendencia a pedir alimento | ¿TU GATO PIDE ALIMENTO ENTRE LAS COMIDAS A MENUDO? Cuando los gatos piden alimento y pueden acceder a él fácilmente, tienden a aumentar de peso, lo que puede tener un impacto negativo en su salud. La nutrición puede ayudar a reducir la sensación de hambre y a mantener un peso saludable. | ROYAL CANIN® APPETITE CONTROL CARE | Fórmula nutricional equilibrada con precisión, con un contenido adaptado de proteínas y de grasas para el mantenimiento de un peso saludable y un contenido de humedad para ayudar a saciar el apetito de los gatos que tienden a pedir alimento. Enriquecido con L-carnitina, que contribuye a un metabolismo saludable de las grasas. | Programa Care | PROGRAMA APPETITE CONTROL CARE: 1. Proporciona una nutrición completa y equilibrada gracias a nuestras fórmulas secas y húmedas ROYAL CANIN® APPETITE CONTROL CARE que te permiten elegir la combinación perfecta para tu gato. 2. Prémiale con croquetas tomadas de su ración en lugar de darle premios de comida. Lo más importante, sigue las indicaciones de cantidad de alimento del envase. 3. Mantén activo a tu gato con juegos en casa y dispensadores de alimento interactivos 4. Si tienes alguna pregunta o duda en cuanto a la salud de tu gato, contacta con tu veterinario. |
|---|
COMPOSICIÓN: carnes y subproductos animales, cereales, subproductos de origen vegetal, extractos de proteínas vegetales, sustancias minerales, levaduras.
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 110 UI, Hierro (3b103): 2 mg, Yodo (3b202): 0,3 mg, Cobre (3b405, 3b406): 2 mg, Manganeso (3b502, 3b503, 3b504): 0,7 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 7 mg.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 8,2% – Grasa bruta: 2,2% – Ceniza bruta: 1,5% – Fibra bruta: 1,0% – Humedad: 82,3% – L-carnitina: 35 mg/kg.
Alimento completo para gatos adultos
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
No hay valoraciones aún.